| Понедельник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Сети связи | 104 |
| 9:45 11:20 | 2 | Сети связи | 104 |
| Вторник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 11:30 13:05 | 3 | Математика | 705 |
| 13:45 15:20 | 4 | Электронная техника | 104 |
| 15:30 17:05 | 5 | Электротехника | 102 |
| Среда | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Информатика | 303 |
| 11:30 13:05 | 3 | Русский язык и культура речи | 702 |
| 13:45 15:20 | 4 | Инженерная графика | 204 |
| 15:30 17:05 | 5 | Электротехника | |
| Четверг | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Цепи и сигналы электросвязи | 304 |
| 9:45 11:20 | 2 | Физическая культура | с/з |
| 11:30 13:05 | 3 | Информатика | 303 |
| 13:45 15:20 | 4 | Иностранный язык 1,2 гр. | акт.зал |
| Пятница | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Прикладная математика | 705 |
| 9:45 11:20 | 2 | Прикладная математика | 705 |
| 11:30 13:05 | 3 | Электротехника | 102 |
| 13:45 15:20 | 4 | Электротехника | 102 |
| Суббота | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Прикладная математика | 302 |
| 11:30 13:05 | 3 | Математические методы исследования физических процессов (доу) | 702 |
| 13:45 15:20 | 4 | Цепи и сигналы электросвязи | 304 |


