| Понедельник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Иностранный язык 1 гр. | акт.зал |
| 11:30 13:05 | 3 | Русский язык | 701 |
| 13:45 15:20 | 4 | Иностранный язык 2 гр. | 702 |
| Вторник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Литература | 701 |
| 11:30 13:05 | 3 | Информатика | 303 |
| 13:45 15:20 | 4 | Информатика | 303 |
| Среда | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | История | 404 |
| 11:30 13:05 | 3 | Обществознание | 404 |
| 13:45 15:20 | 4 | Физика | 205 |
| Четверг | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Введение в специальность | 205 |
| 9:45 11:20 | 2 | Химия | 102 |
| 11:30 13:05 | 3 | Биология | 302 |
| Пятница | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 11:30 13:05 | 3 | Математические методы исследования физических процессов (доу) | 204 |
| 13:45 15:20 | 4 | Основы безопасности жизнедеятельности | 206 |
| 15:30 17:05 | 5 | Математика | 705 |
| 17:15 18:50 | 6 | Математика | 705 |
| Суббота | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | История | 404 |
| 9:45 11:20 | 2 | Физика | 205 |
| 11:30 13:05 | 3 | Физическая культура | с/з |
| 13:45 15:20 | 4 | Физическая культура | с/з |


