| Понедельник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Электротехника | 102 |
| 9:45 11:20 | 2 | Электротехника | 102 |
| 11:30 13:05 | 3 | Сети связи | 104 |
| 13:45 15:20 | 4 | Сети связи | 104 |
| Вторник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Математика | 705 |
| 11:30 13:05 | 3 | Электронная техника | 104 |
| 13:45 15:20 | 4 | Электротехника | 102 |
| 15:30 17:05 | 5 | Математика | 705 |
| Среда | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Математика | 104 |
| 11:30 13:05 | 3 | Инженерная графика | 204 |
| 13:45 15:20 | 4 | Русский язык и культура речи | 702 |
| 15:30 17:05 | 5 | Информатика | 303 |
| Четверг | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Физическая культура | с/з |
| 9:45 11:20 | 2 | Иностранный язык 1,2 гр. | акт.зал |
| Пятница | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Электротехника | 102 |
| 11:30 13:05 | 3 | Прикладная математика | 705 |
| 13:45 15:20 | 4 | Прикладная математика | 705 |
| Суббота | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Цепи и сигналы электросвязи | 304 |
| 9:45 11:20 | 2 | Цепи и сигналы электросвязи | 304 |
| 11:30 13:05 | 3 | Инструментальные и программные средства вычисления (доу) | 303 |


