| Понедельник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 11:30 13:05 | 3 | Электротехника | 102 |
| 13:45 15:20 | 4 | Математика | 705 |
| 15:30 17:05 | 5 | Информатика | 303 |
| 17:15 18:50 | 6 | Иностранный язык 1,2 гр. | библ. |
| Вторник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Электротехника | 102 |
| 9:45 11:20 | 2 | Электротехника | 102 |
| 11:30 13:05 | 3 | Электротехника | 102 |
| Среда | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Русский язык и культура речи | 702 |
| 11:30 13:05 | 3 | Цепи и сигналы электросвязи | 304 |
| 13:45 15:20 | 4 | Информатика | 303 |
| 15:30 17:05 | 5 | Инженерная графика | 204 |
| Четверг | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 11:30 13:05 | 3 | Электронная техника | 104 |
| 13:45 15:20 | 4 | Прикладная математика | 705 |
| 15:30 17:05 | 5 | Прикладная математика | 705 |
| Пятница | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Компьютерная графика | 304 |
| 11:30 13:05 | 3 | Компьютерная графика | 304 |
| 13:45 15:20 | 4 | Сети связи | 104 |
| Суббота | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Сети связи | 305 |
| 11:30 13:05 | 3 | Цепи и сигналы электросвязи | 304 |



