| Понедельник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 15:30 17:05 | 5 | Физическая культура | с/з |
| 17:15 18:50 | 6 | Русский язык и культура речи | 701 |
| 18:55 20:25 | 7 | Иностранный язык 1,2 гр. | библ. |
| Вторник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 13:45 15:20 | 4 | Инженерная графика | 204 |
| 15:30 17:05 | 5 | Математика | акт.зал |
| 17:15 18:50 | 6 | Электротехника | 102 |
| 18:55 20:25 | 7 | Электротехника | 102 |
| Среда | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 13:45 15:20 | 4 | Радиотехнические цепи и сигналы | 304 |
| 15:30 17:05 | 5 | Электронная техника | 104 |
| 17:15 18:50 | 6 | Электронная техника | 104 |
| 18:55 20:25 | 7 | Инженерная графика | 204 |
| Четверг | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| Пятница | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 17:15 18:50 | 6 | Механизмы физических процессов (доу) | 304 |
| 18:55 20:25 | 7 | Механизмы физических процессов (доу) | 304 |
| Суббота | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 11:30 13:05 | 3 | Источники питания радиоаппаратуры | акт.зал |
| 13:45 15:20 | 4 | Логика | 204 |


