| Понедельник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 11:30 13:05 | 3 | Иностранный язык | библ. |
| 13:45 15:20 | 4 | Физическая культура | атлет.зал |
| 15:30 17:05 | 5 | Экономика отрасли | 405 |
| Вторник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 13:45 15:20 | 4 | Радиопередающие устройства | 602 |
| 15:30 17:05 | 5 | Телевизионное вещание | 302 |
| 17:15 18:50 | 6 | Радиорелейные и оптические системы передачи | 701 |
| 18:55 20:25 | 7 | Радиорелейные и оптические системы передачи | 701 |
| Среда | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 17:15 18:50 | 6 | Радиопередающие устройства | 702 |
| 18:55 20:25 | 7 | Радиопередающие устройства | 702 |
| Четверг | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Менеджмент | 402 + МТСт-07-(11)-1 |
| 9:45 11:20 | 2 | Основы философии | 402 + МТСт-07-(11)-1 |
| 11:30 13:05 | 3 | Основы философии | |
| Пятница | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 13:45 15:20 | 4 | Телевизионное вещание | 302 |
| 15:30 17:05 | 5 | Телевизионное вещание | 302 |
| 17:15 18:50 | 6 | Графический редактор (доу) | 303 |
| Суббота | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Радиорелейные и оптические системы передачи | 102 |
| 9:45 11:20 | 2 | Радиорелейные и оптические системы передачи | 102 |
| 11:30 13:05 | 3 | Компьютерная графика | |


