| Понедельник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Производственное обучение 1 гр. | 504 |
| 9:45 11:20 | 2 | Производственное обучение 1 гр. | 504 |
| 11:30 13:05 | 3 | Производственное обучение 1 гр. | 504 |
| Вторник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Физика | 205 |
| 9:45 11:20 | 2 | Обществознание | 404 |
| 11:30 13:05 | 3 | Черчение | 204 |
| Среда | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Производственное обучение 1 гр. | 504 |
| 11:30 13:05 | 3 | Производственное обучение 1 гр. | 504 |
| 13:45 15:20 | 4 | Производственное обучение 1 гр. | 504 |
| Четверг | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Материаловедение | |
| 11:30 13:05 | 3 | Материаловедение | 204 |
| 13:45 15:20 | 4 | Допуски и технические измерения | 304 |
| Пятница | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Технология электромонтажных работ | 508 |
| 9:45 11:20 | 2 | Электроматериаловедение | 508 |
| 11:30 13:05 | 3 | Электротехника | 304 |
| Суббота | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Физическая культура | с/з |
| 9:45 11:20 | 2 | Технология слесарных и слесарно-сборочных работ | 603 |


