| Понедельник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Производственное обучение 1 гр. | 508 |
| 9:45 11:20 | 2 | Производственное обучение 1 гр. | 508 |
| 11:30 13:05 | 3 | Производственное обучение 1 гр. | 508 |
| Вторник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Русский язык и литература | 701 |
| 9:45 11:20 | 2 | Физика | 205 |
| 11:30 13:05 | 3 | История | 404 |
| 13:45 15:20 | 4 | География | 702 |
| Среда | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Основы безопасности жизнедеятельности | 206 |
| 9:45 11:20 | 2 | Иностранный язык 1,2 гр. | акт.зал |
| Четверг | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Черчение | 204 |
| 9:45 11:20 | 2 | Прикладная математика | 705 |
| 11:30 13:05 | 3 | Прикладная математика | 705 |
| Пятница | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Математика | 702 |
| 9:45 11:20 | 2 | Информатика | 303 |
| 11:30 13:05 | 3 | Материаловедение | 204 |
| 13:45 15:20 | 4 | Физика | 205 |
| Суббота | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Технология слесарных и слесарно-сборочных работ | 603 |
| 9:45 11:20 | 2 | Физическая культура | с/з |
| 11:30 13:05 | 3 | Русский язык и литература | 701 |
| 13:45 15:20 | 4 | Типовые детали,механизмы и электрорадиоизмерения кипиа | |


