| Понедельник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Прикладная математика | 204 |
| 9:45 11:20 | 2 | Прикладная математика | 204 |
| Вторник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | География | 702 |
| 11:30 13:05 | 3 | Физика | 205 |
| 13:45 15:20 | 4 | История | 404 |
| 15:30 17:05 | 5 | Русский язык и литература | 701 |
| Среда | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Черчение | 204 |
| 9:45 11:20 | 2 | Основы безопасности жизнедеятельности | 206 |
| 11:30 13:05 | 3 | Иностранный язык 1,2 гр. | акт.зал |
| 18:55 20:25 | 7 | Производственное обучение 1 гр. | |
| Четверг | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Производственное обучение 1 гр. | 508 |
| 11:30 13:05 | 3 | Производственное обучение 1 гр. | 508 |
| Пятница | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Материаловедение | 204 |
| 9:45 11:20 | 2 | Математика | 702 |
| 11:30 13:05 | 3 | Информатика | 303 |
| 13:45 15:20 | 4 | География | 404 |
| Суббота | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Русский язык и литература | 701 |
| 11:30 13:05 | 3 | Физическая культура | атл.зал |
| 13:45 15:20 | 4 | Технология слесарных и слесарно-сборочных работ | 603 |
| 15:30 17:05 | 5 | Типовые детали,механизмы и электрорадиоизмерения кипиа | |


