| Понедельник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Основы безопасности жизнедеятельности | 206 |
| 11:30 13:05 | 3 | Математика | 204 |
| Вторник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | История | 404 |
| 9:45 11:20 | 2 | Основы правоведения | 405 |
| 11:30 13:05 | 3 | География | 702 |
| 13:45 15:20 | 4 | Физика | 205 |
| Среда | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 13:45 15:20 | 4 | Электроматериаловедение | 508 |
| 15:30 17:05 | 5 | Русский язык и литература | 701 |
| 17:15 18:50 | 6 | Прикладная математика (доу) | 705 |
| Четверг | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 11:30 13:05 | 3 | Допуски и технические измерения | 304 |
| 13:45 15:20 | 4 | Химия | 701 |
| 15:30 17:05 | 5 | Материаловедение | 204 |
| 17:15 18:50 | 6 | Черчение | 204 |
| Пятница | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Производственное обучение 1 гр. | 504 |
| 9:45 11:20 | 2 | Производственное обучение 1 гр. | 504 |
| 11:30 13:05 | 3 | Производственное обучение 1 гр. | 504 |
| Суббота | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 13:45 15:20 | 4 | Физическая культура | атл.зал |
| 15:30 17:05 | 5 | Технология слесарных и слесарно-сборочных работ | 603 |


