| Понедельник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Региональная экономика | 403 |
| 9:45 11:20 | 2 | Финансы,денежное обращение и кредит | 301 |
| 11:30 13:05 | 3 | Финансы,денежное обращение и кредит | 301 |
| 13:45 15:20 | 4 | Социальная психология | 402 |
| Вторник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Безопасность жизнедеятельности | 206 |
| 9:45 11:20 | 2 | Анализ-финансово хозяйственной деятельности | 401 |
| 11:30 13:05 | 3 | Анализ-финансово хозяйственной деятельности | 401 |
| 13:45 15:20 | 4 | Региональная экономика | 403 |
| Среда | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Физическая культура | с/з |
| 11:30 13:05 | 3 | Налоги и налогообложения | 401 |
| 13:45 15:20 | 4 | Учетная политика | 403 |
| 15:30 17:05 | 5 | Региональная экономика | 403 |
| Четверг | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 11:30 13:05 | 3 | Иностранный язык 1,2 гр. | акт.зал |
| 13:45 15:20 | 4 | Бизнес-планирование | 403 |
| Пятница | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | 1с предприятие 2 гр. | 403 |
| 9:45 11:20 | 2 | Бухгалтерский учет | 403 |
| 11:30 13:05 | 3 | Трудовое право | 301 |
| 13:45 15:20 | 4 | 1с предприятие 1 гр. | 403 |
| Суббота | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Учетная политика | 403 |
| 9:45 11:20 | 2 | Учетная политика | 403 |
| 11:30 13:05 | 3 | Бухгалтерский учет | 403 |


