| Понедельник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Физика Удалова Г.А. | 205 1к. |
| 9:45 11:20 | 2 | Иностранный язык Григорян Галина Владимировна | 505 1к. |
| 11:30 13:05 | 3 | Информатика Бакланова Елена Сергеевна | 401 к. |
| Вторник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Русский язык Замалутдинова Лилия Гыйлемдаровна | 301 1к. |
| 9:45 11:20 | 2 | Математика Тулкина Наталья Михайловна | библ. 1к. |
| 11:30 13:05 | 3 | Обществознание Шишкина Л.И. | 503 1к. |
| 13:45 15:20 | 4 | Химия Петрова Т.А. | 508 1к. |
| Среда | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 15:30 17:05 | 5 | Литература Замалутдинова Лилия Гыйлемдаровна | 304 1к. |
| Четверг | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Физическая культура | атл.зал 1к |
| 9:45 11:20 | 2 | История Шишкина Л.И. | 404 1к. |
| 11:30 13:05 | 3 | Основы безопасности жизнедеятельности Мыскин Владимир Андреевич | 206 1к. |
| Пятница | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 11:30 13:05 | 3 | Математика Тулкина Наталья Михайловна | 302 1к. |
| 13:45 15:20 | 4 | Физическая культура | атл.зал 1к |
| 15:30 17:05 | 5 | Экология Мухаметзянова Венера Рефхатовна | 505 1к. |
| 17:15 18:50 | 6 | Физика Удалова Г.А. | 205 1к. |
| Суббота | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Биология Кривцова Е.М. | 503 1к. |
| 9:45 11:20 | 2 | Литература Замалутдинова Лилия Гыйлемдаровна | 405 1к. |
| 11:30 13:05 | 3 | История Шишкина Л.И. | 705 1к. |


