| Понедельник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 11:30 13:05 | 3 | Математика Тулкина Наталья Михайловна | 304 1к. |
| 13:45 15:20 | 4 | Физика Удалова Г.В. | 205 1к. |
| 15:30 17:05 | 5 | Иностранный язык Григорян Галина Владимировна | 505 1к. |
| Вторник | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Химия Петрова Т.А. | 508 1к. |
| 9:45 11:20 | 2 | Обществознание Шишкина Л.И. | 402 1к. |
| 11:30 13:05 | 3 | Математика Тулкина Наталья Михайловна | библ. 1к. |
| 13:45 15:20 | 4 | Русский язык Замалутдинова Лилия Гыйлемдаровна | 304 1к. |
| Среда | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Физика Удалова Г.А. | 205 1к. |
| 9:45 11:20 | 2 | Литература Замалутдинова Лилия Гыйлемдаровна | 305 1к. |
| Четверг | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | География Мухаметзянова В.Р. | 305 1к. |
| 11:30 13:05 | 3 | История Шишкина Л.И. | 404 1к. |
| 13:45 15:20 | 4 | Физическая культура | атл.зал 1к |
| Пятница | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 9:45 11:20 | 2 | Физическая культура | атл.зал 1к + ОВТт-09-(9)-1 |
| 11:30 13:05 | 3 | Химия Петрова Т.А. | 5081к. |
| Суббота | |||
| время | № | дисциплина | кабинет |
| 8:00 9:35 | 1 | Информатика Бакланова Елена Сергеевна | 303 1к. |
| 9:45 11:20 | 2 | Информатика Бакланова Елена Сергеевна | 303 1к. |
| 11:30 13:05 | 3 | Биология Кривцова Е.М. | 503 1к. |
| 13:45 15:20 | 4 | Литература Замалутдинова Лилия Гыйлемдаровна | 405 1к. |


